東北「道の駅」スタンプラリー2006

夕日ライン 朝日ライン
日程 青森 秋田 山形 岩手 宮城 福島 総計 走行距離
1 05/20 (土) 0 350
2 05/21 (日) 5 5 486
3 06/03 (土) 7 6 13 865
4 06/04 (日) 1 5 6 806
5 07/11 (火) 11 11 900
6 07/12 (水) 7 7 1,169
7 07/30 (日) 8 8 1,344
8 09/03 (日) 6 6 12 1,157
9 09/10 (日) 4 4 702
10 09/11 (月) 0 318
26 25 15 0 0 0 66
0 8,097
制覇 制覇 制覇
青森 秋田 山形 岩手 宮城 福島 総計
26 25 15 28 11 12 117
66 駅 51 駅

2006/05/21 (日) 2006/07/11 (火) 2006/09/03 (日)
順番 県名 番号 駅名 順番 県名 番号 駅名 順番 県名 番号 駅名
1 山形 4 あつみ 1 青森 13 なんごう 1 秋田 13 おがち
2 山形 11 白い森のおぐに 2 青森 2 はしかみ 2 秋田 23 清水の里・鳥海郷
3 山形 6 いいで 3 青森 9 さんのへ 3 秋田 19 おおうち
4 山形 14 たかはた 4 青森 6 しんごう 4 秋田 15 岩城
5 山形 10 田沢 5 青森 22 とわだ 5 秋田 3 にしめ
2006/06/03 (土) 6 青森 8 奥入瀬 6 秋田 11 象潟
順番 県名 番号 駅名 7 青森 1 しちのへ 7 山形 9 鳥海
1 秋田 6 かづの 8 青森 25 おがわら湖 8 山形 13 庄内みかわ
2 秋田 21 ひない 9 青森 21 みさわ 9 山形 8 とざわ
3 秋田 1 たかのす 10 青森 18 よこはま 10 山形 7 むらやま
4 秋田 2 ふたつい 11 青森 15 浅虫温泉 11 山形 2 河北
5 秋田 17 みねはま 2006/07/12 (水) 12 山形 15 天童温泉
6 秋田 5 はちもり 順番 県名 番号 駅名 2006/09/10 (日)
7 青森 24 ふかうら 1 青森 5 かわうち湖 順番 県名 番号 駅名
8 青森 14 もりた 2 青森 4 わきのさわ 1 山形 3 寒河江
9 青森 23 つるた 3 青森 26 たいらだて 2 山形 12 おおえ
10 青森 10 なみおか 4 青森 12 いまべつ 3 山形 5 にしかわ
11 青森 17 いなかだて 5 青森 19 みんまや 4 山形 1 月山
12 青森 7 ひろさき 6 青森 20 こどまり
13 青森 16 いかりがせき 7 青森 11 十三湖高原
2006/06/04 (日) 2006/07/30 (日)
順番 県名 番号 駅名 順番 県名 番号 駅名
1 秋田 4 やたて峠 1 秋田 10 かみこあに
2 青森 3 虹の湖 2 秋田 8 ことおか
3 秋田 20 あに 3 秋田 22 五城目
4 秋田 12 なかせん 4 秋田 16 しょうわ
5 秋田 7 かみおか 5 秋田 14 てんのう
6 秋田 25 協和 6 秋田 24 雁の里せんなん
7 秋田 18 さんない
8 秋田 9 東由利