東北「道の駅」スタンプラリー2005

朝日ライン完走


日程 青森 秋田 山形 岩手 宮城 福島 総計 走行距離
1 05/27 (金) 3 3 538km
2 06/11 (土) 9 9 627km
3 06/13 (月) 12 1 13 471km
4 06/14 (火) 6 6 189km
5 06/15 (水) 9 9 532km
6 06/16 (木) 1 3 4 428km
7 09/23 (金) 1 1 452km
8 10/08 (土) 5 5 733km
小計 0 0 0 27 11 7 50 3,970km
0駅 50駅
制覇 制覇 制覇
青森 秋田 山形 岩手 宮城 福島 総計
25 25 15 27 11 12 115

★ 攻落順

2005/05/27 (金) 2005/06/13 (月)
順番 県名 番号 駅名 順番 県名 番号 駅名
1 福島 3 たじま 1 宮城 3 三本木
2 福島 10 会津柳津 2 岩手 24 厳美渓
3 福島 12 にしあいづ 3 岩手 26 かわさき
2005/06/11 (土) 4 岩手 2 高田松原
順番 県名 番号 駅名 5 岩手 18 さんりく
1 宮城 8 あ・ら・伊達な道の駅 6 岩手 16 やまだ
2 宮城 4 路田里はなやま 7 岩手 8 たろう
3 宮城 11 みなみかた 8 岩手 6 いわいずみ
4 宮城 9 林林館 9 岩手 9 たのはた
5 宮城 5 大谷海岸 10 岩手 7 のだ
6 宮城 2 津山 11 岩手 4 おおの
7 宮城 10 上品の郷 12 岩手 25 おりつめ
8 宮城 7 米山 13 岩手 12 白樺の村やまがた
9 宮城 6 おおさと

2005/06/14 (火) 2005/06/16 (木)
順番 県名 番号 駅名 順番 県名 番号 駅名
1 岩手 20 くずまき高原 1 宮城 1 七ケ宿
2 岩手 21 石神の丘 2 福島 2 川俣
3 岩手 11 にしね 3 福島 4 安達
4 岩手 23 とうわ 4 福島 11 ふくしま東和
5 岩手 13 みやもり 2005/09/23 (金)
6 岩手 17 遠野風の丘 順番 県名 番号 駅名
2005/06/15 (水) 1 福島 9 はなわ
順番 県名 番号 駅名 2005/10/08 (土)
1 岩手 27 やまびこ館 順番 県名 番号 駅名
2 岩手 3 区界高原 1 福島 7 ならは
3 岩手 14 紫波 2 福島 8 そうま
4 岩手 15 はやちね 3 福島 1 つちゆ
5 岩手 1 石鳥谷 4 福島 6 裏磐梯
6 岩手 22 雫石あねっこ 5 福島 5 喜多の郷
7 岩手 5 種山ヶ原
8 岩手 10 みずさわ
9 岩手 19 錦秋湖