2005/08/19 (金) 思い立ったら、ドライブ日和

出発 : AM 03:00 
帰宅 : PM 21:00

県名 番号 道の駅名 スタンプ 走行距離 燃費計 備考
自宅 81,116 10.7
関越 下り 下牧PA 81,204 14.6 仮眠 1時間
関越 下り 土樽PA 81,227 15.1
長野 3 信越さかえ 19_01 81,276 16.3 仮眠 1時間
長野 15 北信州やまのうち 19_02 81,323 16.7
長野 9 ふるさと豊田 19_03 81,339 17.0
長野 18 しなの 19_04 81,355 16.6
長野 19 小谷 19_05 81,413 16.1
長野 8 白馬 19_06 81,438 16.1
長野 21 ぽかぽかランド美麻 19_07 81,447 16.2
長野 6 中条 19_08 81,460 16.5
長野 1 信州新町 19_09 81,464 16.5 昼飯
長野 2 長野市大岡特産センター 19_10 81,479 16.4
長野 5 池田 19_11 81,504 16.4
長野 13 安曇野松川 19_12 81,510 16.3
長野 12 アルプス安曇野ほりがねの里 19_13 81,524 16.3
上信越 上り 千曲川PA 81,586 16.6 休憩
長野 23 雷電くるみの里 19_14 81,608 16.6 夕飯
自宅 81,739 17.6
623 km