★ 岩手県遠野市 とおのYH泊 AM 8:50 出発
★ 宮城県 道の駅 「三本木」 PM 23:20 到着し、車中泊。
高速名 | 入路 | 出路 | 時間 | 料金 | 割引 |
東北 | 盛岡 | 水沢 | 17:14 | \900 | 通勤 |
東北 | 水沢 | 北上西 | 20:05 | \700 |
県名 | 道の駅名 | 時刻 | スタンプ | 走行距離 | 燃費計 | |
押し印順番 | ||||||
とおのYH | 08:50 | 74,450 | 18.3 | |||
岩 | 27 | やまびこ館 | 15_01 | 74,501 | 18.4 | |
岩 | 3 | 区界高原 | 15_02 | 74,527 | 18.2 | |
岩 | 14 | 紫波 | 15_03 | 74,561 | 18.6 | |
岩 | 15 | はやちね | 15_04 | 74,586 | 18.5 | |
岩 | 1 | 石鳥谷 | 15_05 | 74,612 | 24.1 | |
岩 | 22 | 雫石あねっこ | 15_06 | 74,662 | 21.1 | |
紫波SA | 74,708 | 21.3 | ||||
岩 | 5 | 種山ヶ原 | 15_07 | 74,780 | 18.4 | |
岩 | 10 | みずさわ | 15_08 | 74,810 | 19.3 | |
岩 | 19 | 錦秋湖 | 15_09 | 74,858 | 19.0 | |
三本木 | 23:20 | 74,982 | 19.5 | |||
1日計 | 532 | km |
★ 道の駅 宮城「三本木」 AM 4:25 出発
★ 群馬 自宅に帰還 PM 18:25
高速名 | 入路 | 出路 | 時間 | 料金 | 割引 |
東北 | 矢板 | 佐野藤岡 | 17:41 | \950 | 通勤 |
県名 | 道の駅名 | 時刻 | スタンプ | 走行距離 | 燃費計 | ||
三本木 | 04:25 | 74,982 | 19.4 | ||||
宮 | 1 | 七ケ宿 | 16_01 | 75,085 | 19.3 | ||
福 | 2 | 川俣 | 16_02 | 75,152 | 19.2 | ||
福 | 4 | 安達 | 16_03 | 75,165 | 19.2 | ||
福 | 11 | ふくしま東和 | 16_04 | 75,182 | 18.9 | ||
上河内SA(矢板〜佐野藤岡) | 75,327 | 23.3 | |||||
自宅 | 18:25 | 75,410 | 22.7 | ||||
1日計 | 428 | km |