2005/06/11 (土) 宮城県へ道の駅スタンプラリー2005参戦

★ 高速は、80km/L 巡航
★ 東北下道は、60km/L巡航 ・・・燃費には好条件です。

高速名 入路 出路 時間 料金 割引
東北 佐野藤岡 福島飯坂 6:59 \3,400 深夜
東北 国見 古川 8:59 \1,350 通勤
道の駅名 時刻 走行距離 燃費計
自宅 3:30 73,163 10.1
安達太良SA 73,364 18.0
鶴巣PA 73,498 19.2
あ・ら・伊達な道の駅 11_01 73,537 19.4 最高燃費
路田里はなやま 11_02 73,551 19.2
みなみかた 11_03 73,599 19.1
林林館 11:50 11_04 73,617 19.0 昼飯
大谷海岸 11_05 73,646 18.9
津山 11_06 73,689 19.1
上品の郷 11_07 73,705 19.0
米山 11_08 73,730 18.9
おおさと 11_09 73,765 19.0
ホテル グリーンパレス 17:10 73,790 18.8
627 km

2005/06/13 (月) 宮城県 〜 岩手

★ 仙台市宮城野区 ビジネスホテル AM 6:10 出発

★ 道の駅 岩手「白樺の村やまがた」 PM 20:15 車中泊

県名 道の駅名 時刻 スタンプ 走行距離 燃費計
押し印順番
ホテル グリーンパレス 06:10 73,790 18.7
宮城 3 三本木 13_01 73,829 18.7
岩手 24 厳美渓 13_02 73,892 13.3
岩手 26 かわさき 13_03 73,918 18.0
岩手 2 高田松原 13_04 73,969 19.3
岩手 18 さんりく 13_05 73,998 18.7
岩手 16 やまだ 13_06 74,051 19.1
岩手 8 たろう 13_07 74,097 19.2
岩手 6 いわいずみ 13_08 74,123 19.5
岩手 9 たのはた 13_09 74,136 19.2
岩手 7 のだ 13_10 74,173 19.5
岩手 4 おおの 13_11 74,204 19.4
岩手 25 おりつめ 13_12 74,233 19.3
岩手 12 白樺の村やまがた 20:15 13_13 74,261 18.9
1日計 471 km