NO | ®”õ“à—e | ì‹Æ | ”—Ê | •”•iE–ûމ‘ã | H’À | |
1 | •ÛˆÀŠm”FŒŸ¸—¿ | \6,825 | ||||
ƒXƒ`[ƒ€ôò | ´‘| | \5,250 | ||||
‘—Þì¬ | \2,100 | |||||
‚Q‚Sƒ–ŒŽ’èŠú“_ŒŸ | \16,800 | |||||
ƒVƒ‡[ƒgƒp[ƒc | \840 | |||||
ŠÂ‹«®”õ”ï | “_ŒŸ | 1 | \315 | |||
2 | ‚¨Š©‚ß^‚¨Žè“ü‚ê | |||||
ƒ[ƒJ[„§€–Ú | ||||||
ƒuƒŒ[ƒLƒGƒA[”²‚« | ’²® | |||||
‚`‚a‚rƒ‚ƒWƒ…ƒŒ[ƒ^[‚̘R‚ê | “_ŒŸ | |||||
–ûމ—Þ^‰t—Þ | ||||||
LEO 0-30W | ŒðŠ· | 3.4 | ||||
ƒƒbƒVƒƒ[CƒhƒŒƒ“ƒvƒ‰ƒO14MM | 9410914000 | ŒðŠ· | 1 | |||
ƒJ[ƒgƒŠƒbƒWCƒIƒCƒ‹ƒtƒBƒ‹ƒ^[ | 15400RTA004 | ŒðŠ· | 1 | \1,260 | \1,470 | |
HMM FLUID | 0826099907 | ŒðŠ· | 3.2 | \3,980 | \2,362 | |
ƒuƒŒ[ƒLƒIƒCƒ‹@(DOT-3) | 0820399921 | ŒðŠ· | 1 | \1,622 | ||
ŒðŠ·•”•i | ||||||
ƒVƒŠƒ“ƒ_[set,ƒŠƒ„[ƒzƒC[ƒ‹ | 01433SAA010 | ŒðŠ· | 2 | \3,780 | \4,410 | |
ƒVƒŠƒ“ƒ_[set,ƒ}ƒXƒ^[ | 01462S50J01 | ŒðŠ· | 1 | \3,990 | \8,820 | |
ƒGƒŒƒƒ“ƒgASSYDCƒGƒA[ƒNƒŠ[ƒi[ | 17220PWC000 | ŒðŠ· | 1 | \2,940 | ||
¬Œv | \17,887 | \48,877 | ||||
A | ®”õ‘㬌v | \66,764 | ||||
B | ŒŸ¸‘ãsŽè‘±‚« | \7,350 | ||||
d—ÊÅ | \37,800 | |||||
Ž©”…Ó | \30,830 | |||||
ˆóކ‘ã | \1,400 | |||||
ƒŠƒTƒCƒNƒ‹‘ã‹à | 0 | |||||
Ž‘‹àŠÇ——¿‹à | 0 | |||||
C | ””ï—pŒv | \70,030 | ||||
A+B+C | \144,144 | |||||
ƒ}ƒ‚ƒ‹‚aŠ„ˆø \30,000 |